中国生物技术人员名录数据库查询
| 四川省农业科学院作物研究所 副研究员 | |
| 姓 名: | 杨俊品 |
| 性 别: | 男 |
| 出生年代: | 1963年 |
| 单位名称: | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 专业领域: | 玉米分子生物学 |
| 级 别: | 高级人员 |
| 职 称: | 副研究员 |
| 职 务: | 副主任 |
| 个人简介: | 主持承担国家“948”项目和“九五”国家攻关有关玉米纹枯病抗源筛选及分子标记辅助选择(MAS)工作;四川省“九五”攻关有关玉米产量等数量性状QTLs分子标记及辅助选择工作。目前正进行48-2X5003F2群体的RFLP遗传图谱构建和QTLs定位研究,玉米纹枯病抗X感组合LML270×478 F2群体图谱构建及纹枯病定位研究;还进行玉米中、下游转基因体系的构建工作。获农业部进步三等奖2项(1项为一级证书)。发表论文工团8篇,代表论文为:玉米RFLP分子标记研究进展,《玉米科学》,70:18-24. |
| [关闭页面] [打印页面] |

