中国生物技术成果数据库查询
| 项目名称: 农作物抗病增产剂 | |
| 单位名称: | 山东大学 |
| 单位地址: | 济南山东大学生命学院 |
| 联系人: | 陈靠山 |
| 邮政编码: | 250100 |
| 电话号码: | 0531-8616601 |
| 传真号码: | 013001742313 |
| 项目来源: | 863计划 |
| 项目规模: | 正式生产 |
| 研发时间: | 1992-1998 |
| 价格: | 1000万元 |
| 产量: | 3亿元/年 |
| 合作方式: | 技术转让 |
| 市场风险: | 抗病、增产、增质效果优于市场其它产品 |
| 成果简介: | 本产品通过①诱导作物系统抗性。②稳定生物膜结构增强植物抗逆性。③系统化控塑造合理株型与群体。实践健身栽培,提高植物生理活动效率,通过简单使用,增加粮棉作物产量≥15%,经济作物≥20%,抗多种病毒病和真菌病害,农产品商品性与内在性壮显著提高。已开发出16个系列。 |
| [关闭页面] [打印页面] |

